
O Tempo Real ® permite administrar tudo o que se relacione com a assiduidade. Integrado com soluções de tecnologia biométrica onde os registos de entradas e saídas são efectuados através de terminais de impressões digitais, ou de íris. Sendo este um método seguro e prático, garante uma veracidade absoluta que não permite fraude.
O Tempo Real ® oferece um conjunto de ferramentas de gestão caracterizado pelas seguintes funcionalidades:
| Niveis de Licenciamento | 35, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000, 5000 |
|---|---|
| Multi-Empresa | Sim, plataforma multi-licenciamento |
| Definições Individuais | Definição individualizada por utilizador. |
| Permissões de acesso | Diferenciação de acessos pessoa a pessoa. |
| Estruturas Organizativas: | Grupos, Serviços, Sub-Serviços, Centros de Custo, Localidades |
| Estruturas hierárquicas: | Administradores de Grupo, Chefes de Serviço ou Chefias Directas. |
| Tipos de Acessos: | Permissões e acesso específicos para cada um dos níveis hierárquicos e indivíduos. |
| Fluxos de Autorização: | Colaborador – Chefia – Departamento RH. |
| Definições de horários: | horários Rígidos, Flexíveis, Isentos, Contínuos, Nocturnos, etc. |
| Planificações de Horários: | Anuais de base Semanal ou Diária (Escala). Substituições e Atribuições de Funções. |
| Plataformas Fixas: | Sim, até duas incidências diárias com mecanismo de alerta por incumprimento |
| Ausências Autorizadas: | Sim, até duas incidências diárias |
| Horários de Excepção: | Sim, por atribuição individualizada. |
| Tipos de Faltas | Ilimitadas. |
| Tipos de Horas Extra: | Ilimitadas. |
| Notificações por correio electrónico: | Sim, ao próprio e/ou às chefias |
| Notificações por sms: | Sim, ao próprio e/ou às chefias |
| Atribuição diferenciada de Horas Extras | Sim, atribuição por escalão de incidência ou por período de incidência. Até 18 niveis de atribuição variáveis para cada dia ou tipo de jornada. |
| Diferenciação de Trabalho: | Jornadas, Folgas, Permanência Diurna, Nocturna, Descanso Complementar e Obrigatório, Feriados e Férias. |
| Feriados: | Nacionais, Locais ou Municipais, Vinculos diferenciados para permanencias em feriado. |
| Tolerâncias de Ponto: | Totais ou parciais de abrangencia geral ou particular |
| Gestão de Férias | Férias de dia inteiro e meio dia, Faltas de desconto em férias. |
| Diferenciação individualizada de Limites de Férias, Planificação de Pedidos por Departamento | Determinação de limites para máximos de férias |
| Diferenciação individualizada de Limites de Faltas - mensais, trimestrais, semestrais e anuais. | Determinação de limites para máximos de tipos de faltas por incidência Mensal, Bimensal, Trimestral, Semestral e Anual. |
| Banco de Horas. | Correlação de trabalho suplementar e gozo de folgas por aprovação hierarquica. |
| Gestão de Saldos de Período. Transferências de Saldos entre períodos. | Gestão de Saldo de permanência mensal, com transferência mensal de quantitativos positivos e negativos. |
| Gestão de Descanso Compensatório. | Benefício de Compensações por trabalho suplementar com diferenciação de trabalho em jornadas normais, feriados, dias de descanso semanal complementar ou semanal obrigatórios (conforme previsto na lei) |
| Edição massiva de dados - Faltas, Horas Extras, Férias, Horários, etc. | Edição de dados por critérios de agrupamento latos. Aplicações alargadas de definições para facilitar a atribuição de definições a vários utilizadores simultaneamente. |
| Interface fácil e intuitiva. | Fácil visualização e aplicação intuitiva das acções de edição nos calendários e grelhas de assiduidade. |
| Portal do Colaborador - INFONET - Consulta completa e intuitiva pela Internet, autorizações e validações. | Portal baseado em web que permite consultar e promover interacções entre os utilizadores e as suas respectivas chefias no âmbito da gestão de autorizações e validação de pedidos. |
| Plataforma Multi-lingua | Portal do colaborador disponivel em cinco idiomas: Português, Inglês, Francês, Alemão e Espanhol. Cada utilizador pode escolher o idioma preferido. |
| Plataforma Multi-empresa, Multi-licenciamento (validação concorrencial de postos) e Multi-posto | Capacidade ilimitada para instalação de várias empresas em cada servidor. Utilização de postos de trabalho directos com gestão de utilização concorrêncial. |
| Interligações externas, para interacção noutras bases de dados e aplicações (META4, SAP, NAVISION, Etc.). | Interacção com outras aplicações, com importação e exportação de dados. |
| Exportação de dados para vencimentos (Faltas, Extras, Férias, Feriados trabalhados, Subsidios de Refeição) | |
| Várias dezenas de Relatórios. | Vasto conjunto de mapas e relatórios disponiveis na aplicação e no portal do colaborador, com produção directa de ficheiros XLS, DOC e PDF |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |